欢迎进入艾杰尔飞诺美网站!
以某食用植物油为样品,利用GC/MS和Cleanert PAE固相萃取柱建立对16种邻苯二甲酸酯类化合物的检测方法。
三、实验过程
将洗脱液于40℃下氮气吹干,加入1mL乙腈,涡旋混合1min,超声1min,4000r/m离心2min,取上清液进GC/MS测定。
3.2 标准曲线绘制
将16种邻苯二甲酸酯混标用正己烷稀释成20ppb、50ppb、100 ppb、200 ppb、500 ppb、1ppm、2ppm,用GC/MS进行测定,根据定量离子绘制标准曲线。所选定量离子及各个物质的标准曲线见附录1、附录3。
3.3 GC/MS条件
四、实验结果
图1 16种邻苯二甲酸酯类化合物选择离子色谱图(500ppb)
出峰顺序依次为:邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)、邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)、邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)、邻苯二甲酸二戊酯(DPP)、邻苯二甲酸二己酯(DHXP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)、邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二苯酯、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二壬酯(DNP)
峰号 | 化合物 | 简称 | 保留时间 | 加标浓度100ppb | 加标浓度500ppb | ||
平均回收率 | RSD(n=5) | 平均回收率 | RSD(n=5) | ||||
1 | 邻苯二甲酸二甲酯 | DMP | 8.315 | 150.35% | 15.19% | 165.61% | 3.72% |
2 | 邻苯二甲酸二乙酯 | DEP | 9.185 | 141.48% | 15.09% | 109.62% | 2.99% |
3 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | DIBP | 10.96 | 121.48% | 8.11% | 70.87% | 6.94% |
4 | 邻苯二甲酸二丁酯 | DBP | 11.723 | 80.13% | 15.75% | 91.53% | 25.75% |
5 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | DMEP | 12.073 | 111.25% | 10.09% | 98.52% | 5.55% |
6 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | BMPP | 12.828 | 102.90% | 8.50% | 82.96% | 3.85% |
7 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | DEEP | 13.167 | 104.08% | 7.08% | 95.11% | 3.73% |
8 | 邻苯二甲酸二戊酯 | DPP | 13.54 | 92.05% | 6.62% | 88.51% | 4.17% |
9 | 邻苯二甲酸二己酯 | DHXP | 15.718 | 91.04% | 5.48% | 89.17% | 4.95% |
10 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | BBP | 15.875 | 100.67% | 5.69% | 97.01% | 5.20% |
11 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | DBEP | 17.342 | 89.50% | 5.72% | 96.64% | 5.34% |
12 | 邻苯二甲酸二环己酯 | DCHP | 18.006 | 84.37% | 6.96% | 88.87% | 5.52% |
13 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | DEHP | 18.243 | 79.39% | 5.31% | 80.02% | 8.67% |
14 | 邻苯二甲酸二苯酯 | — | 18.393 | 70.02% | 9.31% | 66.12% | 3.96% |
15 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | DNOP | 20.669 | 79.56% | 7.48% | 82.41% | 5.88% |
16 | 邻苯二甲酸二壬酯 | DNP | 23.24 | 77.41% | 13.90% | 74.98% | 5.95% |
说明:由于邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯是常见的增塑剂,在溶剂中会有些残留,容易在检测时造成它们的回收率和RSD不理想。建议计算时扣除溶剂空白。
表2 16种邻苯二甲酸酯类化合物定量离子及辅助定量离子
序号 | 保留时间/min | 中文名称 | 英文缩写 | 定量离子 | 辅助定量离子 |
1 | 8.315 | 邻苯二甲酸二甲酯 | DMP | 163 | 77 |
2 | 9.185 | 邻苯二甲酸二乙酯 | DEP | 149 | 177 |
3 | 10.96 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | DIBP | 149 | 223 |
4 | 11.723 | 邻苯二甲酸二丁酯 | DBP | 149 | 223 |
5 | 12.073 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | DMEP | 59 | 149、193 |
6 | 12.828 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 | BMPP | 149 | 251 |
7 | 13.167 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | DEEP | 45 | 72 |
8 | 13.54 | 邻苯二甲酸二戊酯 | DPP | 149 | 237 |
9 | 15.718 | 邻苯二甲酸二己酯 | DHXP | 149 | 104、76 |
10 | 15.875 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | BBP | 149 | 91 |
11 | 17.342 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | DBEP | 149 | 223 |
12 | 18.006 | 邻苯二甲酸二环己酯 | DCHP | 149 | 167 |
13 | 18.243 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | DEHP | 149 | 167 |
14 | 18.393 | 邻苯二甲酸二苯酯 | — | 225 | 77 |
15 | 20.669 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | DNOP | 149 | 279 |
16 | 23.24 | 邻苯二甲酸二壬酯 | DNP | 149 | 57、71 |
附录2
食用油样品加标色谱图
图2 食用油中加标色谱图(zui后定容浓度为100ppb)
附录3